■馬見第一住宅 2階部分
■4LDK・角部屋
■エコールマミまで約550m
馬見第一住宅
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 8 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 専有面積 91.72㎡(27.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 馬見第一住宅 | 築年月 | 1992年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見南6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,350円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 240戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 91.72㎡ (27.74坪) | ||
バルコニー面積 | 20.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 真美ヶ丘第一小学校(711m) 真美ヶ丘中学校(1061m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額33.652円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.575%、35年返済、自己資金0円、借入1280万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ■センチュリー21関西不動産販売は、香芝市を中心に北は奈良市、南は五條市まで幅広いエリアでご対応致します。 新築戸建・中古戸建・土地・中古マンションなど、お客様がお探しの物件をご提案致します。 当社では仲介を中心に、リフォーム工事、注文住宅等も行っており、住み替えをご検討の方であれば、所有されている不動産の即金買取も可能です! まずはお気軽にご相談下さい! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】46.1万円/坪 【敷地面積持分】割合:6054/1935819 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 165501-10528 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 馬見第一住宅
- 1,280 万円
- 4LDK (91.72㎡)
- 近鉄大阪線 五位堂
- 北葛城郡広陵町馬見南6丁目