新築
■ リナージュ 大和高田市大谷 新築戸建て全2棟
■ リナージュ 大和高田市大谷 新築戸建て全2棟
■ 近鉄大阪線 築山駅まで徒歩6分
■ 住宅性能評価対象物件・駐車2台可能
-
最寄駅
近鉄大阪線 築山
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 141.17㎡(42.7坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市大字大谷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 洋4.5(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.17㎡ (42.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陵西小学校(1094m) 高田西中学校(1112m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額60453円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入2280万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・駐車2台可能・バルコニー・WICあり・4LDK ・近鉄大阪線 築山駅まで徒歩6分 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.75㎡(15.65坪) / 2F:47.61㎡(14.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】確認サービス第KS124-0410-50364号 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
物件番号 | 165501-10571 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。