■ 大和高田市大谷・開発分譲地全7宅地
■ 建築条件なし・お好きな工務店で建築可能
■ 近鉄大阪線 五位堂駅まで徒歩9分
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 9 分
- 価格 2,080万円
- 土地面積 195.09㎡(59.01坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市大字大谷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 35.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 195.09㎡(59.01坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面14.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 陵西小学校(1880m) 高田西中学校(2323m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●月々の返済額104,276円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.525%、35年返済、自己資金0円、借入4,000万円の場合 ■土地代金1,880+建物代金2,120万円=4,000の場合 建物の建築までのご提案も可能です。 各、ハウスメーカーのご紹介も可能です。 ●物件の特徴 大和高田市大谷・開発分譲地・建築条件なし・お好きな工務店で建築可能 近鉄大阪線 五位堂駅まで徒歩9分 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
物件番号 | 165501-10184 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/17 次回の情報更新予定日:2024/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。