-
最寄駅
近鉄南大阪線 磐城
徒歩 25 分
- 間取 -
- 価格 3,650万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛城市太田 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,650万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 112.2㎡ (33.94坪) ※1 | 土地面積 | 668.02㎡ (202.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西7.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:20台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
| 物件番号 | 165501-12878 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/04 次回の情報更新予定日:2026/01/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




































