-
最寄駅
JR和歌山線 志都美
徒歩 24 分
- 間取 -
- 価格 2,720万円(税込)
- 利回り
物件名 | - | 築年月 | 2010年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡上牧町大字上牧 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,720万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 0.47% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 74.52㎡ (22.54坪) | 土地面積 | 297.53㎡ (90坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西16m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:6台 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間13万円/年間13万円 【学校区】上牧小学校(356m) 上牧中学校(623m) |
||||||
物件番号 | 165501-12864 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/11 次回の情報更新予定日:2025/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。