■ ピアッツァコート 八木駅前
■ フルリノベーション物件
■ 近鉄大和八木駅まで 徒歩2分
ピアッツァコート八木駅前
-
最寄駅
近鉄大阪線 大和八木
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,290万円(税込)
- 専有面積 74.68㎡(22.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ピアッツァコート八木駅前 | 築年月 | 2007年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市内膳町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,290万円(税込) | 修繕積立費 | 11,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 8,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.8 洋6.2 洋5.5 洋4.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 72戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.68㎡ (22.59坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 晩成小学校(1499m) 八木中学校(1662m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●月々の返済額115,001円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.69%、35年返済、自己資金0円、借入4,290万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・ピアッツァコート八木駅前 ・近鉄 大和八木駅まで徒歩2分圏内 ・10階建ての2階部分 ・フルリノベーション物件 ・専有面積 74.68平米・3LDK ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】189.9万円/坪 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 165501-14777 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ピアッツァコート八木駅前
- 4,290 万円
- 3LDK (74.68㎡)
- 近鉄大阪線 大和八木
- 橿原市内膳町5丁目






































