- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プレミスト天理 | 築年月 | 2008年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 天理市丹波市町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,890万円(税込) | 修繕積立費 | 13,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.2 洋6 洋4.7 洋4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 135戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 65.26㎡ (19.74坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 丹波市小学校(393m) 北中学校(2602m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / 適合リノベーション / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 楽器条件 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】146.4万円/坪 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 165501-14469 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミスト天理
- 2,890 万円
- 2LDK (65.26㎡)
- 近鉄天理線 天理
- 天理市丹波市町






































