■ ピアッツァコート西大和
■ リフォーム完成済・即引き渡し可能
■ 3LDK・専有面積74.36平米・6階部分
ピアッツァコート西大和
-
最寄駅
近鉄田原本線 佐味田川
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 専有面積 74.36㎡(22.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ピアッツァコート西大和 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北葛城郡河合町大字城内 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,290万円(税込) | 修繕積立費 | 9,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 8,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋6 洋5.4 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 86戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 74.36㎡ (22.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 河合第二小学校(2039m) 河合第二中学校(2077m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●月々の返済額60710円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入2,290万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・ピアッツァコート西大和 ・大型リフォーム済み・3LDK ・専有面積 74.36平米 ■ネ ットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101.8万円/坪 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら 【内装リフォーム】2025年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 165501-13687 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/04 次回の情報更新予定日:2026/01/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ピアッツァコート西大和
- 2,290 万円
- 3LDK (74.36㎡)
- 近鉄田原本線 佐味田川
- 北葛城郡河合町大字城内






































