■ 真美ケ丘中央一番街
■ 専用庭付き・南向き・3LDK
■ 1階部分・専有面積85平米
真美ヶ丘中央一番街8号棟
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,100万円(税込)
- 専有面積 85.73㎡(25.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 真美ヶ丘中央一番街8号棟 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市真美ヶ丘7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円(税込) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.6 和6 洋9 洋5.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 160戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上1 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.73㎡ (25.93坪) | ||
バルコニー面積 | 2.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 真美ヶ丘東小学校(1469m) 香芝東中学校(1671m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / テラス / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額54,745円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入2,100万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・真美ヶ丘中央一番街・1階部分 ・専有面積85平米・3LDK・南向き・日当り・通風良好 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81万円/坪 【専用庭】18㎡ 【テラス】12.16㎡ 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
物件番号 | 165501-11806 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/17 次回の情報更新予定日:2024/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。