朝倉グリーンマンション
-
最寄駅
近鉄大阪線 大和朝倉
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 938万円(税込)
- 専有面積 78.76㎡(23.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝倉グリーンマンション | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字慈恩寺 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 938万円(税込) | 修繕積立費 | 15,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.6 和6 洋6.1 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 134戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.76㎡ (23.82坪) | ||
バルコニー面積 | 11.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 城島小学校(737m) 桜井中学校(3298m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】39.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 165501-6478 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝倉グリーンマンション
- 938 万円
- 3LDK (78.76㎡)
- 近鉄大阪線 大和朝倉
- 桜井市大字慈恩寺