平群町北信貴ヶ丘2丁目 竜田川駅徒歩10分・土地約66坪付
-
最寄駅
近鉄生駒線 竜田川
徒歩 10 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 219.51㎡(66.4坪)
- 建物面積 122.21㎡(36.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 平群町北信貴ヶ丘2丁目 竜田川駅徒歩10分・土地約66坪付 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡平群町北信貴ケ丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 洋12.5(2F) 洋9(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 122.21㎡ (36.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 219.51㎡ (66.4坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面6.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平群南小学校(896m) 平群中学校(2949m) | ||||||||
| 設備・条件 | フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※ 竜田川駅徒歩約10分・土地約66坪付き中古戸建 ※ まずは内覧から。お気軽にお問い合わせください。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■月々の返済額33,180円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.875%、35年返済、自己資金0円、借入1200万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ■掲載されていない物件も多数ございます。 お家探しは住宅情報量豊富なセンチュリー21関西不動産販売にお任せ下さい! まずは「0745-44-8681」まで、お気軽にお電話下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:78.08㎡(23.61坪) / 2F:44.13㎡(13.34坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 165501-16314 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平群町北信貴ヶ丘2丁目 竜田川駅徒歩10分・土地約66坪付
- 1,200 万円
- 6LDK (122.21㎡)
- 近鉄生駒線 竜田川
- 生駒郡平群町北信貴ケ丘2丁目






































