■ 広陵町馬見中1丁目 中古戸建
■ 近隣商業施設多数
■ 平成3年築・4LDK
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 28 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 203.21㎡(61.47坪)
- 建物面積 118.96㎡(35.98坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北葛城郡広陵町馬見中1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | L8(1F) DK11.5(1F) 和8(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.96㎡ (35.98坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.21㎡ (61.47坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面14.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(1477m) 真美ヶ丘中学校(890m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / テラス / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●月々の返済額94,628円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入3,480万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・広陵町馬見中一丁目 中古戸建 ・平成3年建築・4LDK・南向き ・エコール・マミまで徒歩450m ・敷地面積 61坪 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:72.04㎡(21.79坪) / 2F:46.92㎡(14.19坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 165501-14042 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。























































