-
最寄駅
近鉄天理線 天理
- 間取 8SLDK
- 価格 7,000万円(非課税)
- 土地面積 9117㎡(2757.89坪)
- 建物面積 116.38㎡(35.2坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市福住町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | LDK12.8(1F) 和12(1F) 和10(1F) 和10(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋15.3(2F) 洋9(2F) 洋8(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.38㎡ (35.2坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 9117㎡ (2757.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西8.9m 接面18.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 縁側 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 / 古民家風 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.19㎡(17.6坪) / 2F:58.19㎡(17.6坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
物件番号 | 165501-13509 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。