■ 大和郡山市魚町 中古戸建て
■ 軽量鉄骨の家・4SLDK
■ 関西本線 郡山駅まで徒歩10分
-
最寄駅
JR関西本線 郡山
徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,398万円(税込)
- 土地面積 120.86㎡(36.56坪)
- 建物面積 134.53㎡(40.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和郡山市魚町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | DK10(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 和6(2F) S3(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 134.53㎡ (40.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 120.86㎡ (36.56坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.4m 公道)(東2.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 郡山北小学校(407m) 郡山中学校(1630m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1.5坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額63582円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.675%、35年返済、自己資金0円、借入2,398万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・大和郡山市魚町 中古戸建て ・軽量鉄骨の家・4SLDK ・2024年4月 リフォーム完成予定 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.97㎡(16.62坪) / 2F:79.56㎡(24.06坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,トイレ,壁,全室) |
||||||||
物件番号 | 165501-13289 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/14 次回の情報更新予定日:2025/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。