■ パナソニックホームの家・平成28年建築
■ 北東角地・好立地・空家につき即入居可能
■ 敷地面積68坪・建坪33坪
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 36 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,880万円(税込)
- 土地面積 227.57㎡(68.83坪)
- 建物面積 111.27㎡(33.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2016年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18.4(1F) 和4.8(1F) 洋6.5(2F) 洋4.7(2F) 洋4.8(2F) S3.2(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 111.27㎡ (33.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 227.57㎡ (68.83坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面9.4m)(東6m 公道 接面17m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(1078m) 真美ヶ丘中学校(709m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / 納戸 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 太陽光発電システム / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額158,558円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入5,980万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 パナソニックの家・北東角地・駐車場3台分・前面道路も6.0m 平成28年建築・築浅物件 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.37㎡(18.86坪) / 2F:48.9㎡(14.79坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 165501-8983 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。