■広陵町馬見北6丁目 中古物件
■パナホーム施工の2世帯住宅
■最寄りバス停まで徒歩1分
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 9 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 7SLDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 294.06㎡(88.95坪)
- 建物面積 230.25㎡(69.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年03月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 230.25㎡ (69.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 294.06㎡ (88.95坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(639m) 真美ヶ丘中学校(518m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 | ||||||||
備考 | ■月々の返済額105,528円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.625%、35年返済、自己資金0円、借入3980万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 パナホーム施工・2世帯住宅・ 土地面積88.95坪・建物面積69.65坪 ●近隣に大型公園(横峯公園)徒歩1分がございます。 ■真美ヶ丘第二小学校小学校まで630m(徒歩8分) ■真美ヶ丘中学校まで510m(徒歩7分) ■お客様のご希望に応えられるように全力でサポート致します! 物件探しはセンチュリー21関西不動産販売にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:120.52㎡(36.45坪) / 2F:109.73㎡(33.19坪) |
||||||||
物件番号 | 165501-8697 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。