■香芝市下田東 中古戸建
■リフォーム済
■近鉄大阪線「五位堂」まで徒歩11分
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 土地面積 130.62㎡(39.51坪)
- 建物面積 92.75㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市下田東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.75㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 130.62㎡ (39.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4.2m 公道 接面8.4m)(東1.8m 公道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘西小学校(1148m) 香芝東中学校(774m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 照明 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■月々の返済額76,839円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.625%、35年返済、自己資金0円、借入2898万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 駐車2台可能・駅近 ●設備・構造 ■フラット35利用可能 ■長期の住宅保証システムがあるので安心・安全 ■お客様のご希望に応えられるように全力でサポート致します! 物件探しはセンチュリー21関西不動産販売にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 165501-8665 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。