■ 斑鳩町法隆寺西 中古戸建
■ 令和1年5月建築・築浅物件・敷地面積60坪以上
■ 高断熱住宅・漆喰壁仕様・日当たり良好
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 28 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 200.5㎡(60.65坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2019年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.2(1F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.5㎡ (60.65坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面9.75m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩小学校(812m) 斑鳩中学校(477m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額84,316円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入3,180万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 令和1年5月建築・高断熱の家・樹脂サッシ仕様・壁は漆喰壁 駐車場2台分・開発分譲地・日当たり良好 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
物件番号 | 165501-8591 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。