■ 平成15年8月建築の家 駐車スペース2台可能
■ 2013年4月 外壁塗装、2015年7月 給湯器・食洗器交換2019年10月キッチン・洗面所ノズル交換
香芝市五位堂1丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 144.21㎡(43.62坪)
- 建物面積 92.54㎡(27.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市五位堂1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2003年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市五位堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.54㎡ (27.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 144.21㎡ (43.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五位堂小学校(406m) 香芝東中学校(1582m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ダブルロックドア / 和室 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ■常に最新の情報と最適なプランをご提案させて頂きます。ご購入とその後のサポートまでお任せください。 ■平日や時間外のご案内も随時受付中 ■週末お忙しい方には、お客様のご都合に合わせて 「今からすぐに見てみたい!!」というリクエストにも喜んで即対応させていただきます! お気軽にお問合せ下さい! ■当社ではネットに掲載されていない物件も多数ございます。 お家探しは住宅情報量豊富なセンチュリー21関西不動産販売にお任せ下さい! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.29㎡(15.81坪) / 2F:40.25㎡(12.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【内装リフォーム】2015年07月(給湯器) |
||||||||
物件番号 | 165501-7484 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/13 次回の情報更新予定日:2022/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。