-
最寄駅
近鉄大阪線 真菅
徒歩 20 分
- 間取 -
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 426.44㎡(128.99坪)
- 建物面積 285.99㎡(86.51坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1955年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市土橋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋6.5(2F) 洋8(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 285.99㎡ (86.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 426.44㎡ (128.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.8m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真菅北小学校(943m) 橿原中学校(1344m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:216.42㎡(65.46坪) / 2F:69.57㎡(21.04坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 |
||||||||
物件番号 | 165501-6721 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。