■ 香芝市すみれ野1丁目 平成29年3月建築
■ 近鉄大阪線 五位堂駅 徒歩圏
■ 駐車2台可能・メーカーの家
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 土地面積 131.22㎡(39.69坪)
- 建物面積 104.08㎡(31.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市すみれ野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和4.5(1F) 洋7.4(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.08㎡ (31.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 131.22㎡ (39.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下田小学校(1419m) 香芝中学校(1352m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額97347円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入3580万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 駐車2台可能・バルコニー ●設備・構造 ■着工前には全棟とも調査会社による地盤調査を実施しております ■耐震構造のベタ基礎を採用 ■フラット35利用可能 ■長期の住宅保証システムがあるので安心・安全 ◆ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.51㎡(17.39坪) / 2F:46.57㎡(14.08坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 165501-5151 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。