■ 香芝市西真美2丁目 中古戸建
■ 建物約42坪 中庭のあるお家
■ まずはお気軽にお電話下さい
香芝市西真美2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 176.52㎡(53.39坪)
- 建物面積 176.52㎡(53.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市西真美2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市西真美2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 和10(1F) 和10(1F) 和6(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 176.52㎡ (53.39坪) ※1 | 土地面積 | 176.52㎡ (53.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘西小学校(814m) 香芝東中学校(1526m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / シューズボックス / 浴室に窓 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・月々6万円台からのお支払で購入可能です 現在のお住まいの家賃と比較してみて下さい。 ・戸建だからこそ叶う、広々リビングやゆとりのある収納スペース。 ぜひ一度現地にて、日当たりの良さやお部屋の広さ、奥行き等を お確かめ下さい。実際にお住まいになった際のイメージ作りは 現地を見てイメージしてみて下さい。 ・まずはお気軽にお問合せ下さい。 ※1 延床面積:1F:89.96㎡(27.21坪) / 2F:33.53㎡(10.14坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 |
||||||||
物件番号 | 165501-4516 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。