新築
■ リーブルG 橿原市曲川町 新築1棟物件
■ リーブルG 橿原市曲川町 新築1棟物件
■ 4LDK・即入居可能
■ 住宅性能評価対象物件・駐車2台可能
-
最寄駅
JR桜井線 金橋
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 142.23㎡(43.02坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年11月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曲川町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 142.23㎡ (43.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 公道)(西4.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金橋小学校(1789m) 光陽中学校(3726m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額80,224円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.52%、35年返済、自己資金0円、借入3,080万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 駐車2台可能・バルコニー2ヵ所・WICあり・パントリー完備 ●設備・構造 ■着工前には全棟とも調査会社による地盤調査を実施しております ■耐震構造のベタ基礎を採用 ■フラット35利用可能 ■長期の住宅保証システムがあるので安心・安全 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC114243号 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
物件番号 | 165501-9725 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。