新築
■ リナージュ 田原本町黒田全10棟物件
■ リナージュ 田原本町黒田全10棟物件
■ 開発分譲地内・前面道路6.0m・敷地面積全邸 60坪以上
■ 住宅性能評価対象物件・駐車2台可能
-
最寄駅
近鉄田原本線 黒田
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 200.1㎡(60.53坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字黒田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.1㎡ (60.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(1753m) 北中学校(2239m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額79,279円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入2,990万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 開発分譲地・全10宅現場・全邸 60坪以上・前面道路6.0m 日当り良好 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【建築確認番号】確認サービス第KS123-0410-52436号 |
||||||||
物件番号 | 165501-8992 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。