新築
■ リーブルG 馬見南新築1棟物件
■ リーブルG 馬見南新築1棟物件
■ 敷地面積 64坪・5LDK・日当たり良好
■ 住宅性能評価対象物件・駐車2台可能
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 23 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 214.49㎡(64.88坪)
- 建物面積 119.24㎡(36.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見南2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.24㎡ (36.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 214.49㎡ (64.88坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6m 公道 接面6m)(南0.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第一小学校(767m) 真美ヶ丘中学校(2207m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■月々の返済額94922円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.625%、35年返済、自己資金0円、借入3,580万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 駐車2台可能・5LDK・日当たり良好・敷地面積64坪 建坪36坪・各部屋収納あり・キッチン横にはパントリー完備 ■お客様のご希望に応えられるように全力でサポート致します! 物件探しはセンチュリー21関西不動産販売にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC100869号 |
||||||||
物件番号 | 165501-8716 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。