新築
■ リーブルG 葛城市當麻新築1棟物件
■ リーブルG 葛城市當麻新築1棟物件
■ 開発分譲地・前面道路6.0m
■ 住宅性能評価対象物件・駐車2台可能
-
最寄駅
近鉄南大阪線 当麻寺
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 135.73㎡(41.05坪)
- 建物面積 101.01㎡(30.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛城市當麻 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.3(1F) 洋8(2F) 洋5.8(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.01㎡ (30.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.73㎡ (41.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.25m 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 當麻小学校(1129m) 白鳳中学校(983m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■月々の返済額76,362円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.625%、35年返済、自己資金0円、借入2,880万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 駐車2台可能・バルコニー・各居室収納有り ●設備・構造 ■着工前には全棟とも調査会社による地盤調査を実施しております ■耐震構造のベタ基礎を採用 ■フラット35利用可能 ■長期の住宅保証システムがあるので安心・安全 ■お客様のご希望に応えられるように全力でサポート致します! 物件探しはセンチュリー21関西不動産販売にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:45.95㎡(13.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第R04SHC128613号 |
||||||||
物件番号 | 165501-8444 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。