新築
■ 河合町穴闇 新築分譲地 全3棟
■ 河合町穴闇 新築分譲地 全3棟
■ 駐車スペース3台可能
■ 詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 144.16㎡(43.6坪)
- 建物面積 115.5㎡(34.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年12月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町大字穴闇 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋9.3(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.5㎡ (34.93坪) ※1 | 土地面積 | 144.16㎡ (43.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東5.04m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(905m) 河合第一中学校(918m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / カードキー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額61998円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入2280万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 駐車3台可能 ●設備・構造 ■着工前には全棟とも調査会社による地盤調査を実施しております ■耐震構造のベタ基礎を採用 ■フラット35利用可能 ■長期の住宅保証システムがあるので安心・安全 ■他にも掲載されてない物件も多数あります。長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第H31SHC128685号 |
||||||||
物件番号 | 165501-5441 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。