- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市関屋 建築条件無し売土地 680万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市関屋 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 10.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 219㎡(66.24坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東4.5m 私道 接面15m)(北2.8m 私道 接面10m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 関屋小学校(1239m) 香芝西中学校(797m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 区画整理地内 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | ※ 建築条件なし【更地】売土地 ※ お好きな建築メーカーで新築可能♪ ※ まずはお気軽にお問い合わせください。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■月々の返済額18,168円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.67%、35年返済、自己資金0円、借入680万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ■掲載されていない物件も多数ございます。 お家探しは住宅情報量豊富なセンチュリー21関西不動産販売にお任せ下さい! まずは「0745-44-8681」まで、お気軽にお電話下さい。 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
| 物件番号 | 165501-15298 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市関屋 建築条件無し売土地 680万円
- 680 万円
- (219㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋






































