■ 斑鳩町法隆寺東 売り土地
■ 建築条件なし・お好きなメーカーで建築可能
■ 関西本線 法隆寺駅まで徒歩20分
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 20 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 8 分
- 価格 1,380万円
- 土地面積 200.06㎡(60.51坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺東1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 22.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 200.06㎡(60.51坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南5m 公道 接面10.9m)(西7m 公道 接面15.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 斑鳩東小学校(760m) 斑鳩中学校(1636m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | ●月々の返済額108,768円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入4,000万円の場合 ・土地代金 金1,380万円+建物代金 金2,620万円=金4,000万円の想定 ●物件の特徴 ・斑鳩町法隆寺東 売り土地物件 2区画 ・建築条件なし・お好きな工務店・メーカーで建築可能 ・関西本線 法隆寺駅まで徒歩20分 ・敷地面積 約60坪以上 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
| 物件番号 | 165501-15180 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/08 次回の情報更新予定日:2026/04/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































