■ 三郷町勢野東 売り土地 全2区画
■ 建築条件なし・お好きなメーカーで建築可能
■ 勢野北口駅まで徒歩5分
-
最寄駅
近鉄生駒線 勢野北口
徒歩 5 分
- 価格 1,500万円
- 土地面積 158.2㎡(47.85坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡三郷町勢野東2丁目9-3 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 158.2㎡(47.85坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 三郷北小学校(1239m) 三郷中学校(1367m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ●月々の返済額93,587円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.67%、35年返済、自己資金0円、借入3,500万円の場合 ■土地代金 金1,500万円+建物代金 金2,000万円=金3,500万円 ●物件の特徴 ・三郷町勢野東 売り土地 全2区画 ・建築条件なし・お好きな工務店・メーカーで建築可能 ・勢野北口駅まで 徒歩5分 ・敷地面積 2区画ともに47坪以上 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
| 物件番号 | 165501-14867 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






































