■ 大和高田市今里町 売り土地
■ 建築条件なし・南北二方道路
■ 解体更地渡し・国道165号線に面す
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高田市
徒歩 13 分
- 価格 3,980万円
- 土地面積 506.89㎡(153.33坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和高田市今里町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 26万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 506.89㎡(153.33坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南11.4m 公道)(北2.7m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ●月々の返済額108,224円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入3,980万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・大和高田市今里町 売り土地 ・建築条件なし ・敷地面積 153坪・南北二方道路に面す ・解体更地渡し ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
| 物件番号 | 165501-12950 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

































